Franco     Boscarol     Marco

 

Statistiche del Web Server per boskatruck.it

Programma attivato Mar 10-Gen-2012 alle 09:35.
Analizzate le richieste da Lun 20-Feb-2006 alle 00:06 a Mar 10-Gen-2012 alle 04:41 (2150,19 giorni).

Sommario generale

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 10-Gen-2012 09:35).
Richieste soddisfatte: 271.289 (207)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 126 (29)
Richieste di pagine soddisfatte: 42.904 (44)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 19 (6)
Richieste fallite: 71.991 (10)
File distinti richiesti: 1.045 (8)
Host distinti serviti: 15.989 (6)
Quantitą totale di traffico: 49,15 gigabytes (6,35 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 23,41 megabytes (928,37 kilobytes)


Sommario giorni della settimana

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 40001:  6183: +++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 43680:  7127: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 39836:  6303: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 39457:  6199: +++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 34245:  5402: ++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 33504:  5136: ++++++++++++++++++++++++++
Sab: 40566:  6554: +++++++++++++++++++++++++++++++++

Resoconto mesi

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Feb 2006: 40648:  6625: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 2006: 12827:  2288: ++++++++++++
Apr 2006:  6025:  1072: ++++++
Mag 2006:  3551:   568: +++
Giu 2006:  2892:   501: +++
Lug 2006:  2433:   419: +++
Ago 2006:  4446:   711: ++++
Set 2006:  3989:   640: ++++
Ott 2006:  4472:   760: ++++
Nov 2006:  4444:   676: ++++
Dic 2006:  3912:   591: +++

Gen 2007:  4274:   576: +++
Feb 2007:  3365:   509: +++
Mar 2007:  4333:   662: ++++
Apr 2007:  5849:   842: +++++
Mag 2007:  6927:  1001: ++++++
Giu 2007:  4531:   698: ++++
Lug 2007:  5036:   767: ++++
Ago 2007:  5433:   763: ++++
Set 2007:  7502:  1100: ++++++
Ott 2007:  8215:  1165: ++++++
Nov 2007:  5806:   828: +++++
Dic 2007:  5860:   783: ++++

Gen 2008:  7516:   992: +++++
Feb 2008:  5813:   736: ++++
Mar 2008:  6017:   851: +++++
Apr 2008:  6994:   938: +++++
Mag 2008:  8567:  1218: +++++++
Giu 2008:  7034:  1051: ++++++
Lug 2008:  5148:   792: ++++
Ago 2008:  6863:  1020: ++++++
Set 2008:  4622:   693: ++++
Ott 2008:  5698:   947: +++++
Nov 2008:  5059:   817: +++++
Dic 2008:  4972:   775: ++++

Gen 2009:  4618:   754: ++++
Feb 2009:  3317:   546: +++
Mar 2009:  2393:   397: ++
Apr 2009:  1469:   301: ++
Mag 2009:  1589:   269: ++
Giu 2009:  1061:   196: +
Lug 2009:  1201:   216: ++
Ago 2009:   918:   189: +
Set 2009:  1280:   226: ++
Ott 2009:   438:    95: +
Nov 2009:   654:    96: +
Dic 2009:   787:   162: +

Gen 2010:  1626:   274: ++
Feb 2010:  1231:   201: ++
Mar 2010:   716:   124: +
Apr 2010:   589:   101: +
Mag 2010:  1656:   299: ++
Giu 2010:   793:   165: +
Lug 2010:   838:   180: +
Ago 2010:   845:   175: +
Set 2010:   970:   193: +
Ott 2010:  1193:   219: ++
Nov 2010:  1020:   217: ++
Dic 2010:   764:   179: +

Gen 2011:  1026:   213: ++
Feb 2011:   869:   174: +
Mar 2011:     6:     1: +
Apr 2011:   330:    51: +
Mag 2011:   652:   144: +
Giu 2011:   784:   200: +
Lug 2011:   661:   146: +
Ago 2011:   579:   137: +
Set 2011:   588:   137: +
Ott 2011:   777:   159: +
Nov 2011:   908:   167: +
Dic 2011:   813:   170: +

Gen 2012:   257:    56: +
Mese con maggior traffico: Feb 2006 (6.625 richieste di pagine).

Sommario ore del giorno

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 80 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0: 13091:  2380: ++++++++++++++++++++++++
 1:  6765:  1153: ++++++++++++
 2:  3845:   836: +++++++++
 3:  2401:   641: +++++++
 4:  1576:   519: ++++++
 5:  2248:   678: +++++++
 6:  3393:   756: ++++++++
 7:  3989:   660: +++++++
 8:  6945:  1180: ++++++++++++
 9: 11584:  1865: +++++++++++++++++++
10: 12560:  1976: ++++++++++++++++++++
11: 13080:  1885: +++++++++++++++++++
12: 11904:  1727: ++++++++++++++++++
13:  8578:  1348: ++++++++++++++
14: 11472:  1442: +++++++++++++++
15: 14384:  2597: ++++++++++++++++++++++++++
16: 11538:  1780: ++++++++++++++++++
17: 10628:  1505: ++++++++++++++++
18: 11215:  1606: +++++++++++++++++
19: 24013:  3750: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20: 24754:  3701: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21: 26904:  3982: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22: 19963:  2828: +++++++++++++++++++++++++++++
23: 14459:  2109: ++++++++++++++++++++++

Resoconto sistemi operativi

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich: #pag.: sist.op.
--: ------: -----: --------
 1: 246372: 37204: Windows
  : 205413: 30895:   Windows XP
  :  26577:  3669:   Windows sconosciuto
  :   9470:  2028:   Windows 2000
  :   3423:   421:   Windows 98
  :   1335:   162:   Windows ME
  :    111:    25:   Windows NT
  :     28:     4:   Windows CE
  :     15:     0:   Windows 95
 2:  12426:  2480: Sist. op. sconosciuto
 3:   3286:  1624: Robot
 4:   7706:  1013: Macintosh
 5:   1172:   408: Unix
  :   1168:   404:   Linux
  :      4:     4:   BSD

Mail

1024X768